Djokovič stále dominuje rebríčku ATP, Molčan je na 47. priečke. Swiateková je líderkou rebríčka WTA

09.05.2022 Celý región

Londýn 9. mája (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič je stále lídrom svetového rebríčka ATP Entry aj k 9. máju. Na šieste miesto z deviateho vyskočil Španiel Carlos Alcaraz, ktorý vyhral turnaj ATP Masters 1000 v Madride.

Djokovič má pred druhým Rusom Daniilom Medvedevom náskok 270 bodov, tretí je Nemec Alexander Zverev. V prvej päťke elitnej svetovej desiatky neprišlo k žiadnej zmene. Rus Andrej Rubľov postúpil o jednu priečku na 7. miesto, Talian Matteo Berrettini klesol zo šiestej na ôsmu pozíciu. Najlepší slovenský singlista Alex Molčan si udržal 47. priečku.

rebríček ATP k 9. máju:

1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 8260 bodov
2. (2.) Daniil Medvedev (Rus.) 7990
3. (3.) Alexander Zverev (Nem.) 7020
4. (4.) Rafael Nadal (Šp.) 6435
5. (5.) Stefanos Tsitsipas (Gr.) 5750
6. (9.) Carlos Alcaraz (Šp.) 4773
7. (8.) Andrej Rubľov (Rus.) 4115
8. (6.) Matteo Berrettini (Tal.) 3895
9. (10.) Felix Auger-Aliassime (Kan.) 3760
10. (7.) Casper Ruud (Nór.) 3760
... 47. (47.) Alex MOLČAN (SR) 1029
115. (111.) Norbert GOMBOS (SR) 551
144. (135.) Andrej MARTIN (SR) 438
197. (193.) Filip HORANSKÝ (SR) 294
 
 

Swiateková je líderkou rebríčka WTA pred Krejčíkovou

Londýn 9. mája (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková je stále líderkou svetového rebríčka WTA. Šampiónka Roland Garros z roku 2020 má na čele vyše 2000-bodový náskok pred dlhodobo zranenou Češkou Barborou Krejčíkovou.

Na siedme miesto z desiateho poskočila Tunisanka Ons Jabeurová. Bieloruska Arina Sobolenková klesla zo štvrtej pozície na ôsmu. Najlepšia slovenská singlistka Kristína Kučová sa z 87. miesta posunula na 86. miesto, Anna Karolína Schmiedlová figuruje na 88. pozícii.

rebríček WTA k 9. máju:

1. (1.) Iga Swiateková (Poľ.) 7061 bodov
2. (3.) Barbora Krejčíková (ČR) 5011
3. (2.) Paula Badosová (Šp.) 4720
4. (5.) Maria Sakkariová (Gr.) 4596
5. (6.) Anett Kontaveitová (Est.) 4446
6. (7.) Karolína Plíšková (ČR) 4152
7. (10.) Ons Jaubeurová (Tun.) 3895
8. (4.) Arina Sobolenková (Biel.) 3721
9. (8.) Danielle Collinsová (USA) 3211
10. (9.) Garbine Muguruzová (Šp.) 3135
... 86. (87.) Kristína KUČOVÁ (SR) 757
88. (89.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 742
177. (179.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 367
189. (187.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 357
 

Vyberte región

mark